Периодичность сервисного технического обслуживания зависит от типа оборудования и условий его эксплуатации.
В таблице приведена периодичность обслуживания оборудования при стандартных условиях эксплуатации.
Периодичность сервисного технического обслуживания зависит от типа оборудования и условий его эксплуатации.
В таблице приведена периодичность обслуживания оборудования при стандартных условиях эксплуатации.
| Назначение кондиционера | Назначение помещения | Длительность работы в год | Частота ТО в год |
| Бытовой кондиционер | Квартира / коттедж | 3 месяца | 1-2 раза |
| Офисное помещение | 6 месяцев | 4 раза | |
| Серверное помещение | 12 месяцев | 4-12 раз | |
| Полупромышленный кондиционер | Офис / коттедж | 6 месяцев | 4 раза |
| Производственное помещение | индивидуально | Не менее 4 раз | |
| Серверное помещение | 12 месяцев | 4-12 раз | |
| Промышленный кондиционер | Офисное помещение | 6 месяцев | 4 раза |
| Производственное помещение | индивидуально | Не менее 4 раз | |
| Серверное помещение | 12 месяцев | 4-12 раз | |
| Приточно-вытяжная установка | Квартира / коттедж | 12 месяцев | 1-2 раза |
| Офисное помещение | 12 месяцев | 2-4 раза | |
| Производственное помещение | индивидуально | Не менее 2 раз |
Также рекомендуем обратить внимание на регламент работ, проводимый при техническом обслуживании